Uw gemeente kan een inkomensgrens hanteren bij het bepalen van uw recht op minimavoorzieningen. De inkomensgrens kan per gemeente en per voorziening verschillen. U vindt de geldende inkomensgrens in de teksten over gemeentelijke voorzieningen.
Hoe bereken ik de inkomengrens die voor mij geldt?
De inkomensgrens wordt meestal vastgelegd als percentage van de bijstandsnorm. Als u een bijstandsuitkering heeft, dan voldoet u automatisch aan de inkomensgrens. U hoeft niet in de tabellen te kijken.
In de onderstaande schema's vindt u de belangrijkste inkomengrenzen. U moet er rekening mee houden dat de bijstandsnorm in uw persoonlijke situatie kan afwijken van de bedragen die zijn gebruikt in de tabellen. Als u het juiste bedrag heeft gevonden, dan kunt u uw netto-inkomen per maand vergelijken met het bedrag uit de tabel. Is uw inkomen hoger dan het bedrag uit de tabel? U heeft waarschijnlijk geen recht op de voorziening.
Kies uw leeftijd:
U bent 18, 19 of 20 (geen kinderen) |
Welke inkomensgrens heeft uw gemeente? | U bent alleenstaande | U bent gehuwd en beiden 18, 19 of 20 jaar | U bent gehuwd, een van u is 18, 19 of 20 jaar en de ander 21 jaar of ouder |
100% | € 323,03 | € 646,06 | € 1.257,64 |
105% | € 246,62 | € 493,25 | € 960,36 |
110% | € 258,37 | € 516,74 | € 1.006,09 |
115% | € 270,11 | € 540,22 | € 1.051,82 |
120% | € 281,86 | € 563,71 | € 1.097,56 |
U bent 18, 19 of 20 (wel kinderen) |
Welke inkomensgrens heeft uw gemeente? | U bent alleenstaande ouder | U bent gehuwd en beiden 18, 19 of 20 jaar | U bent gehuwd, een van u is 18, 19 of 20 jaar en de ander 21 jaar of ouder |
100% | € 323,03 | € 1.019,90 | € 1.631,48 |
105% | € 532,12 | € 778,74 | € 1.245,86 |
110% | € 557,46 | € 815,83 | € 1.305,18 |
115% | € 582,80 | € 852,91 | € 1.364,51 |
120% | € 608,14 | € 889,99 | € 1.423,84 |
U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd |
Welke inkomensgrens heeft uw gemeente? | U bent alleenstaande | U bent alleenstaande ouder | Gehuwden |
100% | € 951,65 | € 1.223,54 | |
105% | € 999,23 | € 1.284,72 | € 1.427,46 |
110% | € 1.046,82 | € 1.345,89 | € 1.495,44 |
115% | € 1.094,40 | € 1.407,07 | € 1.563,41 |
120% | € 1.141,98 | € 1.468,25 | € 1.631,39 |
U bent pensioengerechtigd |
Welke inkomensgrens heeft uw gemeente? | U bent alleenstaand | U bent alleenstaande ouder | Gehuwden (een of beiden pensioengerechtigd) |
100% | € 1.456,85 | € 1.976,64 | € 1.976,64 |
105% | € 1.096,21 | € 1.379,51 | € 1.508,87 |
110% | € 1.148,41 | € 1.445,20 | € 1.580,72 |
115% | € 1.200,61 | € 1.510,89 | € 1.652,57 |
120% | € 1.252,81 | € 1.576,58 | € 1.724,42 |